<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ウェブアクセシビリティ &#8211; ホームぺージ制作会社 チャコウェブBlog</title>
	<atom:link href="https://www.chaco-web.com/blog/webaccessibility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chaco-web.com/blog</link>
	<description>中小企業のホームページ制作で事業の価値を引き出します。良いホームページの作り方や運営の方法、集客に役立つヒントをお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2025 13:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/cropped-android-chrome-192x192-1-32x32.png</url>
	<title>ウェブアクセシビリティ &#8211; ホームぺージ制作会社 チャコウェブBlog</title>
	<link>https://www.chaco-web.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>その資料、本当に見やすいですか？アクセシビリティを意識した、すべての人に伝わる資料作成7つのポイント</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/7points-for-accessible-materials/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[横山ゆみこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 23:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[アクセシビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=8987</guid>

					<description><![CDATA[資料は、ビジネスシーンや教育現場など、あらゆる場面で活用されています。 それほどよく作られ、使われている資料、あなたは本当に伝わりやすく見やすく作成できていますか？ 実は、アクセシビリティに対応していない資料は「あらゆる...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/a11y-friendly-material-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>米国のアクセシビリティ関連資格 Trusted Tester認証を取得しました</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/trusted-tester/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 21:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9896</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！ チャコウェブ ウェブアクセシビリティマネージャーの山口です。 この度、アメリカのウェブアクセシビリティに関する資格である、Trusted Tester認証を取得しました。 そのご報告とともに、Trusted...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/trusted-tester-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>GAAD JAPAN 2024 参加レポート⑤ アクセシビリティを考慮した魅力的なビジュアルデザインを作るためのヒント（ピネイロ カルラさん／株式会社エスケイワード）</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/gaadjp-report05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 00:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9845</guid>

					<description><![CDATA[みなさんはGAADを知っていますか？ GAADとはGlobal Accessibility Awareness Dayの略です。 毎年5月の第3木曜日はGAADの日となっていて、世界各地でデジタルアクセシビリティを考える...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/gaad-report-5-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>GAAD JAPAN 2024 参加レポート④ 視覚障害とeスポーツ（加藤大貴さん・北村直也さん／一般社団法人日本ゲームアクセシビリティ協会）</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/gaadjp2024-report04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 04:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9813</guid>

					<description><![CDATA[みなさんはGAADを知っていますか？ GAADとはGlobal Accessibility Awareness Dayの略です。 毎年5月の第3木曜日はGAADの日となっていて、世界各地でデジタルアクセシビリティを考える...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/gaad-report-4-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>GAAD JAPAN 2024 参加レポート③ 「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」〜デジタル庁のミッション実現に向けたアクセシビリティ向上の歩み 2024年進捗報告〜（伊敷政英さん・清家順さん／デジタル庁）</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/gaadjp2024-report03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 03:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9781</guid>

					<description><![CDATA[みなさんはGAADを知っていますか？ GAADとはGlobal Accessibility Awareness Dayの略です。 毎年5月の第3木曜日はGAADの日となっていて、世界各地でデジタルアクセシビリティを考える...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/gaad-report-3-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>GAAD JAPAN 2024 参加レポート② 見えづらい困りごとを持つ当事者視点を活かしたインクルーシブデザイン（Tenさん／合同会社Ledesone）</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/gaadjp2024-report02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 04:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9733</guid>

					<description><![CDATA[みなさんはGAADを知っていますか？ GAADとはGlobal Accessibility Awareness Dayの略です。 毎年5月の第3木曜日はGAADの日となっていて、世界各地でデジタルアクセシビリティを考える...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/gaad-report-2-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>GAAD JAPAN 2024 参加レポート① はじめてのアクセシビリティ〜みんなでやれば怖くない〜（中村祐貴子さん／カラビナテクノロジー株式会社）</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/gaadjp2024-report01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 05:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9713</guid>

					<description><![CDATA[みなさんはGAADを知っていますか？ GAADとはGlobal Accessibility Awareness Dayの略です。 毎年5月の第3木曜日はGAADの日となっていて、世界各地でデジタルアクセシビリティを考える...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/gaad-report-1-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>デジタルアクセシビリティを考える1日 GAAD JAPAN 2024に協賛・参加しました！</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/gaad-japan-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 06:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9562</guid>

					<description><![CDATA[みなさんはGAADを知っていますか？ GAADとはGlobal Accessibility Awareness Dayの略です。 毎年5月の第3木曜日はGAADの日となっていて、世界各地でデジタルアクセシビリティを考える...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/GAAD_JAPAN_2024-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>音声や映像に含まれる情報を提供する複数の方法とは？メディアのウェブアクセシビリティ</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/webaccessibility-for-audio-and-video-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 00:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9505</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事では、画像に含まれる情報を異なる方法で提供する重要性について解説しました。 同様に、音声や映像に含まれる情報を別の手段で提供することも非常に大切です。 企業やサービスの紹介、説明で用いられる映像には、重要な情報...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Information-in-the-media-thumbnail-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>画像情報を他の手段でも提供する重要性</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/provide-information-on-images-by-other-means/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 01:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[アクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9439</guid>

					<description><![CDATA[ウェブアクセシビリティ対応の中でかなり重要なのが、画像に含まれる情報を別の手段でも提供することです。 別の手段の具体例としては、代替テキストやキャプションなどが挙げられます。 画像に含まれる情報を別の手段でも提供するよう...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/provide-information-on-images-by-other-means-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>色とウェブアクセシビリティ 分かりやすさを向上させる配色とデザイン</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/color-schemes-and-design-in-web-accessibility/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 21:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページの作り方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9383</guid>

					<description><![CDATA[ウェブコンテンツを魅力的に見せるためには、色を効果的に使用することが重要ですよね。 コーポレートカラーや、表現したいイメージに合わせて使用する色を決めていることが多いかと思います。 ウェブアクセシビリティにとっても色の扱...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/color-schemes-and-design-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセシビリティ向上のカギ　キーボード操作の重要性と実装方法</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/keyboard-control-for-web-accessibility/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 22:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[アクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9335</guid>

					<description><![CDATA[ウェブアクセシビリティ向上には様々な取り組みが必要ですが、特に重要なのがキーボード操作のサポートです。 なぜなら、「キーボード操作を行えないとウェブコンテンツを利用することが難しい」というユーザーが多く存在しているからで...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/keyboard-control-thumbnail-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>日本科学未来館 老いパークに行ってきました！老いから考えるウェブアクセシビリティ</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/web-accessibility-from-the-park-of-aging-experience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 03:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9290</guid>

					<description><![CDATA[ウェブアクセシビリティマネージャーの山口です。 みなさん、日本科学未来館はご存知でしょうか？ 科学や技術を通して過去や現在、未来のことを学ぶことができる、お台場の国立科学館です。 先日、日本科学未来館で常設展の大規模リニ...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/park-of-aging-thumbnail-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>日本科学未来館 老いパークに行ってきました！老いから考えるウェブアクセシビリティ</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/web-accessibility-from-the-park-of-aging-experience-1215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 00:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9257</guid>

					<description><![CDATA[ウェブアクセシビリティマネージャーの山口です。 みなさん、日本科学未来館はご存知でしょうか？ 科学や技術を通して過去や現在、未来のことを学ぶことができる、お台場の国立科学館です。 先日、日本科学未来館で常設展の大規模リニ...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/park-of-aging-thumbnail-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>ウェブアクセシビリティ向上のためのセマンティックHTML実践ガイド</title>
		<link>https://www.chaco-web.com/blog/semantic-html-for-web-accessibility/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山口 ウェブアクセシビリティマネージャー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 06:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブアクセシビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページの作り方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chaco-web.com/blog/?p=9223</guid>

					<description><![CDATA[「セマンティックHTML」という言葉を聞いたことはありますか？ HTMLを扱う上で、これはとても重要な考え方とされています。 セマンティックHTMLでコーディングしたウェブコンテンツは、可読性、保守性に優れ、SEOにも有...]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.chaco-web.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/semantic-HTML-1024x538.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
